Input and output section 3 MCQ Practice Questions Answers Test with Solutions & More Shortcuts

Directions:

Study the following information to answer the given questions: A word and number arrangement machine when given an input line of words and numbers rearranges them following a particular rule. The following is an illustration of input and rearrangement.(All the numbers are two-digit numbers.)

  • Input : sine 88 71 cos theta 14 56 gamma delta 26
  • Step I : cos sine 71 theta 14 56 gamma delta 26 88
  • Step II : delta cos sine theta 14 56 gamma 26 88 71
  • Step III : gamma delta cos sine theta 14 26 88 71 56
  • Step IV : sine gamma delta cos theta 14 88 71 56 26
  • Step V : theta sine gamma delta cos 88 71 56 26 14
  • Step V is the last step of the rearrangement.

As per the rules followed in the above steps, find out in each of the following questions the appropriate steps for the given input. Input for the questions:

Input : for 52 all 96 25 jam road 15 hut 73 bus stop 38 46 (All the numbers given in the arrangement are two digit numbers).

Question : 16

Which of the following would be step III?

a) hut for bus all jam road 15 stop 38 96 73 52 46 25

b) hut for bus all 25 jam road 15 stop 38 96 73 52 46

c) for bus all 25 jam road 15 hut 38 stop 96 46 73 52

d) for bus all 25 jam road 15 hut stop 38 46 96 73 52

e) None of these

Answer: (d)

Input : for 52 all 96 25 jam road 15 hut 73 bus stop 38 46

Step I : all for 52 25 jam road 15 hut 73 bus stop 38 46 96

Step II : bus all for 52 25 jam road 15 hut stop 38 46 96 73

Step III : for bus all 25 jam road 15 hut stop 38 46 96 73 52

Step IV : hut for bus all 25 jam road 15 stop 38 96 73 52 46

Step V : jam hut for bus all 25 road 15 stop 96 73 52 46 38

Step VI : road jam hut for bus all 15 stop 96 73 52 46 38 25

Step VII : stop road jam hut for bus all 96 73 52 46 38 25 15

Question : 17

Which word/ number would be at 8th position from the right in step IV ?

a) hut

b) 15

c) road

d) jam

e) stop

Answer: (c)

Input : for 52 all 96 25 jam road 15 hut 73 bus stop 38 46

Step I : all for 52 25 jam road 15 hut 73 bus stop 38 46 96

Step II : bus all for 52 25 jam road 15 hut stop 38 46 96 73

Step III : for bus all 25 jam road 15 hut stop 38 46 96 73 52

Step IV : hut for bus all 25 jam road 15 stop 38 96 73 52 46

Step V : jam hut for bus all 25 road 15 stop 96 73 52 46 38

Step VI : road jam hut for bus all 15 stop 96 73 52 46 38 25

Step VII : stop road jam hut for bus all 96 73 52 46 38 25 15

Step IV : hut for bus all 25 jam road 15 stop 38 96 73 52 46 Eighth from the right – road.

Question : 18

Which step number would be the following output? Bus all for 52 25 jam road 15 hut stop 38 46 96 73.

a) II

b) There will be no such step.

c) III

d) V

e) VI

Answer: (a)

Input : for 52 all 96 25 jam road 15 hut 73 bus stop 38 46

Step I : all for 52 25 jam road 15 hut 73 bus stop 38 46 96

Step II : bus all for 52 25 jam road 15 hut stop 38 46 96 73

Step III : for bus all 25 jam road 15 hut stop 38 46 96 73 52

Step IV : hut for bus all 25 jam road 15 stop 38 96 73 52 46

Step V : jam hut for bus all 25 road 15 stop 96 73 52 46 38

Step VI : road jam hut for bus all 15 stop 96 73 52 46 38 25

Step VII : stop road jam hut for bus all 96 73 52 46 38 25 15

Question : 19

Which of the following would be step VII?

a) stop road jam hut for bus all 96 73 52 46 38 25 15

b) stop road jam hut for bus all 15 96 73 5246 38 25

c) road jam hut for bus all stop 15 25 38 46 52 73 96

d) jam hut for bus all 25 road stop 15 96 73 52 46 38

e) There will be no such step

Answer: (a)

Input : for 52 all 96 25 jam road 15 hut 73 bus stop 38 46

Step I : all for 52 25 jam road 15 hut 73 bus stop 38 46 96

Step II : bus all for 52 25 jam road 15 hut stop 38 46 96 73

Step III : for bus all 25 jam road 15 hut stop 38 46 96 73 52

Step IV : hut for bus all 25 jam road 15 stop 38 96 73 52 46

Step V : jam hut for bus all 25 road 15 stop 96 73 52 46 38

Step VI : road jam hut for bus all 15 stop 96 73 52 46 38 25

Step VII : stop road jam hut for bus all 96 73 52 46 38 25 15

Question : 20

Which word/number would be at 6th position from the left in step V?

a) jam

b) 25

c) stop

d) all

e) road

Answer: (b)

Input : for 52 all 96 25 jam road 15 hut 73 bus stop 38 46

Step I : all for 52 25 jam road 15 hut 73 bus stop 38 46 96

Step II : bus all for 52 25 jam road 15 hut stop 38 46 96 73

Step III : for bus all 25 jam road 15 hut stop 38 46 96 73 52

Step IV : hut for bus all 25 jam road 15 stop 38 96 73 52 46

Step V : jam hut for bus all 25 road 15 stop 96 73 52 46 38

Step VI : road jam hut for bus all 15 stop 96 73 52 46 38 25

Step VII : stop road jam hut for bus all 96 73 52 46 38 25 15

Step V : jam hut for bus all 25 road 15 stop 96 73 52 46 38 Sixth from the left is 25

IMPORTANT verbal reasoning EXERCISES

Input and output section 3 MCQ Online Quiz

Click to Start..

Recently Added Subject & Categories For All Competitive Exams

Top Permutations Combinations Practice Exercises for IBPS

Permutations Combinations objective multiple choice questions with detailed answers for IBPS RRB SO. Attitude practice exercises for all bank exams

04-Jul-2024 by Careericons

Continue Reading »

100+ Probability Aptitude Mcq Questions and Answers PDF

Probability objective multiple choice questions with detailed answers for IBPS RRB SO. More than 100+ Attitude practice exercises for all competitive exams

04-Jul-2024 by Careericons

Continue Reading »

100+ Quadratic Equation Questions Answers PDF for Bank

Quadratic Equation multiple choice questions with detailed answers for IBPS RRB SO. more than 250 Attitude practice test exercises for all competitive exams

03-Jul-2024 by Careericons

Continue Reading »

IBPS Aptitude Linear Equations MCQ Questions Answers PDF

Linear equations multiple choice questions with detailed answers for IBPS RRB SO. more than 250 Attitude practice test exercises for all competitive exams

03-Jul-2024 by Careericons

Continue Reading »